郭婧,女,汉族,1989年2月生,理学博士。现任青海省社会科学院生态文明研究所副研究员,主要从事生态经济、恢复生态学、环境生态学等学科领域的研究。
完成科研成果量累计达40多万字。合作出版《青海省建设国家公园示范省重大问题研究》《青海省草原生态保护补助奖励政策绩效评价》学术著作2部。主持国家社科基金(青年)项目1项;主持省级社会科学基金项目1项;参与完成省级和其他课题10余项。公开发表学术论文20余篇,其中以第一作者发表Sci 4篇,Cscd/北大核心4篇。曾获2016年全省优秀调研报告优秀奖;2018年全省“中国扶贫改革40周年”主题征文活动获得三等奖;首届青海省科学成果奖(自然科学、工程技术类)创新驱动奖牌团队核心成员;第二届青海省科学成果奖(哲学社会科学类)研究报告类一等奖(参与);第二届青海省科学成果奖(哲学社会科学类)论文类三等奖(参与)。
一、著作、教材类
序号 | 成果名称 | 出版、发表单位 | 时间 | 备注 |
1 | 《青海省建设国家公园示范省重大问题研究》 | 青海民族出版社 | 2020年10月 | 主编 |
2 | 《青海省草原生态保护补助奖励政策绩效评价》 | 青海民族出版社 | 2020年10月 | 主编 |
二、主要论文
序号 | 成果名称 | 发表刊物 | 发表 时间 | 备 注 |
1 | 黄河上游地区三维生态足迹自然资本可持续评价及驱动力 | 草地学报 | 2023年12月 |
|
2 | 持续推进生态系统保护和修复 | 青海日报 | 2023年8月15日 |
|
3 | 加快构建黄河青海流域生态产品价值实现路径 | 青海日报 | 2023年10月24日 |
|
4 | 海南州生态保护与生态畜牧业发展情况浅析 | 青海畜牧兽医杂志 | 2023年第3期 |
|
5 | 黄南州草原生态补奖政策效益分析及存在问题与对策 | 青海草业 | 2023年第2期 |
|
6 | Dynamic change and driving force of natural capital in Qinghai Province based on the three-dimensional ecological footprint, China | Ecological Indicators | 2022年11月 |
|
7 | Evaluation and Prediction of Ecological Sustainability in the Upper Reaches of the Yellow River Based on Improved Three-Dimensional Ecological Footprint Model | International Journal of Environmental Research and Public Health | 2022年10月 |
|
8 | 基于GM(1.1)模型的青藏高原农业山区生态安全预警与分析 | 青海科技 | 2022年12月25日 |
|
9 | 黄河流域生态产品价值实现的路径研究 | 黄河流域生态保护与高质量发展报告(2022) | 2022年9月 |
|
10 | 乡村振兴战略下青海草原生态补奖政策实施成效与完善建议 | 青藏高原乡村振兴理论与实践(第二辑) | 2022年8月 |
|
11 | 基于模糊评价模型的青海草原生态保护补助奖励政策实施绩效评价 | 青海草业 | 2022年6月 |
|
12 | 基于PSR模型的青海省生态安全动态评价 | 青海科技 | 2022年4月 |
|
13 | 黄河上游草地生态现状及功能提升技术 | 草地学报 | 2020年9月 |
|
14 | The Dynamic Evolution of the Ecological Footprint and Ecological Capacity of Qinghai Province | Sustainability | 2020年4月 |
|
15 | 基于熵权灰色关联法的高寒贫困山区生态脆弱性分析——以青海省海东市为例 | 基于熵权灰色关联法的高寒贫困山区生态脆弱性分析——以青海省海东市为 | 2019年6月 |
|
16 | 青海省湟水谷地经济发展与生态环境耦合协调度的时空分异 | 水土保持研究 | 2018年12月 |
|
三、课 题 类(省级以上主要项目)
序号 | 项目来源类别 | 课题名称(项目编号) | 完成时间 结项等级 | 备注 |
1 | 全国哲学社会科学项目青年项目 | 青藏高寒农业山区贫困与生态安全问题研究(16CJY012) | 2021年4月(合格) | 主持 |
2 | 青海省哲学社会科学一般项目 | 黄河青海流域横向生态补偿机制研究(22Y011) | 2024年4月(合格) | 主持 |
3 | 青海省哲学社会科学青年项目 | 黄河流域高质量发展背景下兰西城市群扩展与生态脆弱性耦合研究(20052) | 2023年2月(合格) | 参与 |
4 | 青海省哲学社会科学青年项目 | “营改增”税制改革对青海省地方财政收入的影响及对策分析(17048) | 2020年10月(合格) | 参与 |
四、研究、调研报告类(近年来主要成果)
序号 | 成 果 名 称 | 成果 形式 | 发表刊物 | 发表时间 | 备 注 |
1 | 推进青海国家公园特许经营工作的对策与建议 | 研究报告 | 青海省社会科学院智库要报 | 2023年10月 | 参与 |
2 | 牢记嘱托担当先行先试使命 科学有序推进碳达峰碳中和——“青海碳达峰碳中和先行先试 推动生态文明高地建设”学术论坛综述 | 研究报告 | 青海省社会科学院智库要报 | 2022年9月 | 参与 |
3 | 加快推进三江源国家公园特许经营工作的对策建议 | 研究报告 | 青海生态环境研究要报 | 2018年第2期 | 参与 |
奖 项 | 名 称 | 授予单位 | 时间 | 排名 | 级别 |
青海实现碳达峰碳中和目标研究 | 第二届青海省科学成果奖(哲学社会科学类)研究报告类一等奖 | 青海省人民政府 | 2023年7月 | 排名第八 | 省部级 |
青藏高寒山区土地利用多功能时空分异特征及影响因素探析 | 第二届青海省科学成果奖(哲学社会科学类)论文类三等奖 | 青海省人民政府 | 2023年7月 | 排名第三 | 省部级 |