青海省优秀调研报告
序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖 等级 | 获奖时间 | 作者 |
1 | 青海冬虫夏草资源保护与开发调研报告 | 2008年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 一等奖 | 2009.5 | 孙发平 鲁顺元 杜青华 |
2 | 青海应对国际金融危机的难点及对策建议 | 2009年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 一等奖 | 2010.6 | 孙发平 丁忠兵 詹红岩 朱 华 |
3 | 青海加快转变经济发展方式研究 | 2010年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 二等奖 | 2011.4 | 孙发平 张伟等 |
4 | 青海省新时期扶贫目标及对策建议 | 2010年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 三等奖 | 2011.5 | 孙发平 苏海红 杜青华 |
5 | 青海“十二五”时期“六个走在西部前列”研究报告 | 2011年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 一等奖 | 2012.5 | 孙发平 詹红岩 丁忠兵 刘傲洋 冀康平 马生林 |
6 | 促进主流文化与我省少数民族传统文化和谐发展问题研究 | 2013年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 一等奖 | 2014.4 | 赵宗福 胡 芳 参看加 |
7 | 青海共建丝绸之路经济带的比较优势、战略导向及对策建议 | 2014年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 二等奖 | 2014.12 | 孙发平 杨军(经) |
8 | 新型城镇化进程中创新社会治理研究 | 2014年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 二等奖 | 2014.12 | 苏海红 参看加 朱学海 |
9 | 丝绸之路经济带建设中青海历史文化资源开发与合作研究 | 2014年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 三等奖 | 2014.12 | 杨军(经) |
10 | 青海省建设循环经济发展先行区的法制保障 研究 | 2014年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 三等奖 | 2014.12 | 娄海玲 |
11 | 青海省廉政风险防控管理机制研究 | 2014年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2014.12 | 张立群 娄海玲 |
12 | 青海农村“留守妇女”问题研究——以大通县为例 | 2014年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2014.12 | 拉毛措 文斌兴 |
13 | 丝绸之路经济带建设中青海与中西亚清真产业合作发展探讨 | 2014年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2014.12 | 马学贤 马文慧 |
14 | 当前青海伊斯兰教事务管理工作中需关注的几个问题 | 2014年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2014.12 | 马文慧 马学贤等 |
15 | 新常态下制约青海企业发展的主要问题及决策建议 | 2015年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 一等奖 | 2016.5 | 苏海红 |
16 | 西宁市发展阶段及“十三五发展思路研究” | 2015年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 二等奖 | 2016.5 | 孙发平 曲 波 丁忠兵 |
17 | 青南地区与全省同步建成全面小康社会研究 | 2015年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2016.5 | 赵宗福 鲁顺元 |
18 | 青海公共文化服务均等化现状与对策研究 | 2015年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2016.5 | 毛江晖 |
19 | 5年来中央对口援青的成效、问题及政策建议 | 2016年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 一等奖 | 2017.10 | 孙发平 崔耀鹏 |
20 | 藏羌彝走廊视野下青海文化创意与相关产业融合发展研究 | 2016年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 二等奖 | 2017.10 | 陈 玮 鄂崇荣 |
21 | 青海柴达木枸杞产业发展态势与展望 | 2016年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 二等奖 | 2017.10 | 鲁顺元 |
22 | 青海青南藏区产业脱贫的路径研究 | 2016年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 三等奖 | 2017.10 | 杜青华 |
23 | 社会流动下的农村婚姻变化及几点思考——以青海湟中县大磨石沟村为个案 | 2016年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2017.10 | 拉毛措 马文慧 肖 莉 文斌兴 |
24 | 青海中青年僧侣社会心态调研分析 | 2016年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2017.10 | 拉毛措 朱学海 文斌兴 |
25 | 青海构建积极健康宗教关系的调研报告 | 2016年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2017.10 | 陈 玮 鄂崇荣 马明忠 参看加 韩得福 |
26 | 青海东部干旱山区生态减贫研究——以乐都李家乡为例 | 2016年度全省优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2017.10 | 郭 婧 |
27 | “四个转变”是新形势下青海改革发展的最新创新性成果 | 2017年度全省委优秀调研报告评奖(省委政研室) | 一等奖 | 2018.9 | 孙发平 杜青华 王亚波 |
28
| 青海对蒙古、俄罗斯涉藏工作对策研究 | 2017年度全省委优秀调研报告评奖(省委政研室) | 二等奖 | 2018.9 | 陈 玮 鄂崇荣 |
29 | 青海藏区封建部落意识与习惯法问题研究 | 2017年度全省委优秀调研报告评奖(省委政研室) | 三等奖 | 2018.9 | 张立群 |
30 | “一带一路”青海开放型经济通道建设研究 | 2017年度全省委优秀调研报告评奖(省委政研室) | 三等奖 | 2018.9 | 杨军(经) 魏 珍 |
31 | 祁连山南麓生态环境主要问题与提升环保水准的建议 | 2017年度全省委优秀调研报告评奖(省委政研室) | 优秀奖 | 2018.9 | 马生林 魏 珍 |