2013青海社会科学院考聘人员笔试成绩表 |
||||||||||
考号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 报考职位 | 笔试综合 卷成绩 | 占总成绩50 % | 笔试专业卷成绩 | 占总成绩 50 % | 合计 | 排名 |
一、党建专业 |
||||||||||
2103A-06 | 崔耀鹏 | 汉族 | 男 | 党建 | 78.5 | 39.25 | 83.3 | 41.65 | 80.9 | 1 |
2103A-04 | 靳金 | 汉族 | 女 | 党建 | 72 | 36 | 89.2 | 44.6 | 80.6 | 2 |
2103A-02 | 唐俊颖 | 汉族 | 女 | 党建 | 65.5 | 32.75 | 57 | 28.5 | 61.25 | 3 |
二、哲学专业 |
||||||||||
2013B-04 | 王亚波 | 汉族 | 男 | 哲学 | 83 | 41.5 | 62 | 31 | 72.5 | 1 |
2013B-07 | 陆斌 | 汉族 | 男 | 哲学 | 71 | 35.5 | 65 | 32.5 | 68 | 2 |
2013B-01 | 朱奕瑾 | 汉族 | 女 | 哲学 | 83.5 | 41.75 | 51 | 25.5 | 67.25 | 3 |
2013B-05 | 马天云 | 少数民族 | 男 | 哲学 | 75 | 47.5 | 35 | 17.5 | 65 | 4 |
2013B-13 | 丁彦虎 | 汉族 | 男 | 哲学 | 75.5 | 37.75 | 50 | 25 | 62.75 | 5 |
2013B-02 | 徐娇燕 | 汉族 | 女 | 哲学 | 72 | 36 | 42 | 21 | 57 | 6 |
2013B-12 | 胡文萍 | 汉族 | 女 | 哲学 | 61 | 30.5 | 35 | 17.5 | 48 | 7 |
2013B-010 | 李超 | 汉族 | 女 | 哲学 | 66 | 33 | 29 | 14.5 | 47.5 | 8 |
?
2013青海社会科学院考聘人员笔试成绩表 |
|||||||||||
序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 报考职位 | 笔试综合 卷成绩 | 占总成绩 50 % | 笔试专业 卷成绩 | 占总成绩 50 % | 合计 | 排名 |
|
三、社会学专业 |
|||||||||||
2013C-06 | 文斌兴 | 汉族 | 男 | 社会学 | 80.5 | 40.25 | 73 | 36.5 | 76.75 | 1 |
|
2013C-01 | 甘晓莹 | 少数民族 | 女 | 社会学 | 73.5 | 36.75 | 71 | 35.5 | 72.25 | 2 |
|
2013C-10 | 沈林林 | 汉族 | 男 | 社会学 | 76.5 | 38.25 | 62 | 31 | 69.25 | 3 |
|
2013C-13 | 寇星亮 | 少数民族 | 男 | 社会学 | 71 | 35.5 | 66 | 33 | 68.5 | 4 |
|
2013C-03 | 武荣 | 汉族 | 女 | 社会学 | 75.5 | 37.75 | 57 | 28.5 | 66.25 | 5 |
|
2013C-04 | 张琳 | 汉族 | 女 | 社会学 | 72 | 36 | 57 | 28.5 | 64.5 | 6 |
|
2013C-09 | 陶成琼 | 汉族 | 女 | 社会学 | 63 | 31.5 | 54 | 27 | 58.5 | 7 |
|
2013C-07 | 王英 | 少数民族 | 女 | 社会学 | 74.5 | 37.25 | 47 | 23.5 | 54.75 | 8 |
|
2013C-05 | 乌林花 | 少数民族 | 女 | 社会学 | 52 | 26 | 43 | 21.5 | 47.5 | 9 |
|
四、民族民间文化专业 |
|||||||||||
2013D-01 | 钟文 | 汉族 | 女 | 民族民间文化 | 86 | 43 | 75 | 37.5 | 80.5 | 1 |
|
2013D-06 | 李宇业 | 汉族 | 男 | 民族民间文化 | 82.5 | 41.25 | 38 | 19 | 60.25 | 2 |
|
2013D-10 | 毕春艳 | 汉族 | 女 | 民族民间文化 | 68 | 34 | 45 | 22.5 | 56.5 | 3 |
|
2013D-07 | 拉羊措 | 少数民族 | 女 | 民族民间文化 | 53.5 | 26.75 | 43 | 21.5 | 48.25 | 4 |
|
2013D-08 | 哈斯齐录 | 少数民族 | 女 | 民族民间文化 | 53 | 26.5 | 35 | 17.5 | 44 | 5 |
|
2013D-11 | 鲍海丽 | 少数民族 | 女 | 民族民间文化 | 60 | 30 | 25 | 12.5 | 42.5 | 6 |