?
?
青海省社会科学院2020年面向社会公开招聘工作人员总成绩公示
?
各位考生:
本院2020年面向社会公开招聘工作人员基本能力测试、专业能力测试、科研成果考核工作已全部完成,现将总成绩予以公示,公示期为2020年9月9日至9月15日(共7天)。公示期间,如对成绩有异议,请以书面形式反映,反映情况时应署真实姓名和联系方式,公示期满无异议后,进入体检环节。
青海省社会科学院人事处
?2020年9月9日
民族学科研岗位 |
|||||||||||
准考证号 | ?姓名 | 性别 | 基本能力测试成绩 | 占总成绩50% | 专业能力测试成绩 | 占总成绩40% | 成果考核成绩 | 占总成绩10% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
20200109 | 阿琪 | 女 | 57 | 28.5 | 85.2 | 34.08 | 29 | 2.9 | 65.48 | 1 | 进入体检 |
20200137 | 冶萍 | 女 | 64.75 | 32.38 | 77.2 | 30.88 | 19 | 1.9 | 65.16 | 2 | 进入体检 |
20200120 | 王聪 | 男 | 58.5 | 29.25 | 81.8 | 32.72 | 28.2 | 2.82 | 64.79 | 3 | ? |
20200125 | 乔萍 | 女 | 60 | 30 | 80.6 | 32.24 | 20 | 2 | 64.24 | 4 | ? |
20200115 | 拉毛才让 | 女 | 62 | 31 | 74.2 | 29.68 | 27.25 | 2.73 | 63.41 | 5 | ? |
20200140 | 马进梅 | 女 | 55 | 27.5 | 82.6 | 33.04 | 11 | 1.1 | 61.64 | 6 | ? |
20200108 | 马吉霞 | 女 | 58.5 | 29.25 | 76.6 | 30.64 | 0 | 0 | 59.89 | 7 | 放弃成果审核 |
20200138 | 万玛吉 | 女 | 59 | 29.5 | 75.6 | 30.24 | 0 | 0 | 59.74 ,N> | 8 | 放弃成果审核 |
20200122 | 马秀花 | 女 | 57 | 28.5 | 70.4 | 28.16 | 0 | 0 | 56.66 | 9 | 放弃成果审核 |
20200119 | 赵想 | 男 | 55.5 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 10 | 放弃资格复审 |
社会学科研岗位 |
|||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 基本能力测试成绩 | 占总成绩50% | 专业能力测试成绩 | 占总成绩40% | 成果考核成绩 | 占总成绩10% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
20200203 | 李舟 | 男 | 76.75 | 38.38 | 83.7 | 33.48 | 21 | 2.1 | 73.96 | 1 | 进入体检 |
20200211 | 虎伟东 | 男 | 72.75 | 36.38 | 80 | 32 | 30 | 3 | 71.38 | 2 | ? |
20200209 | 熙噶才忠 | 女 | 71.25 | 35.63 | 83 | 33.2 | 13 | 1.3 | 70.13 | 3 | ? |
20200207 | 陈睿 | 女 | 68 | 34 | 78.8 | 31.52 | 9 | 0.9 | 66.42 | 4 | ? |
20200202 | 李容丽 | 女 | 68.25 | 34.13 | 78.6 | 31.44 | 0 | 0 | 65.57 | 5 | 放弃成果审核 |
?